Microschools & small schools in San Diego
Two kinds of options here: pods and microschools that work with charters (so funds can help), and small private schools that file the state's Private School Affidavit (you pay tuition yourself).
Pods & microschools that accept charter funds
A short list so far. Charters can't pay a private school, so these are set up as enrichment programs or vendors.
Flourish Homeschool Group, Inc.
- How it's paid: Charter pays the vendor directly (listed on an approved-vendor list)
Where this comes from
- PCA: Vendor's own website. Vendor states it is an approved vendor / accepts funds from this charter. Checked 2026-10-23.
- Elite: Elite Academic Academy (LR) public vendor search (OPS). Listed on the charter's public 2026-27 ("year26") vendor search (San Diego County filter, service vendors). This is the Lucerne Valley (LR) Elite list. San Diego families usually enroll in Elite Mountain Empire, whose vendor list is not public. Elite's 2025-26 handbook covers both programs, but confirm with your teacher. Checked 2026-10-23.
- Elite: Vendor's own website. Vendor states it is an approved vendor / accepts funds from this charter. Checked 2026-10-23.
- SoCal Scholars: Vendor's own website. Vendor states it is an approved vendor / accepts funds from this charter. Checked 2026-10-23.
Provider in San Diego (name withheld)
- How it's paid: Charter pays the vendor directly (listed on an approved-vendor list)
Where this comes from
- Public vendor list or the provider’s own public page. Details are withheld together with the name.
Small private schools (6–50 students)
87 San Diego County schools with 6–50 students in the California Department of Education's 2025-26 private school data. Not all of these are microschools; some are small faith-based or family-run schools. We show city and ZIP only, never street addresses. See all 218 private schools.
| School | City | Grades | Students | Faith | Ratio & day | Accreditation (ACS WASC list) | Child-care license (CDSS data) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Academy | Cardiff 92007 | K–12 | 11 | unknown | unknown | no match | no match |
| Coastal Sage Montessori Website | Carlsbad 92008 | K–6 | 19 | unknown | unknown | no match | no match |
| Grace Academy | Carlsbad 92009 | 1–12 | 7 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Redeemer by the Sea Lutheran Kindergarten and Preschool Website | Carlsbad 92011 | K–K | 37 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Wild Wander Forest School Website | Carlsbad 92008 | K–2 | 12 | unknown | unknown | no match | no match |
| Berean Bible Baptist Academy Website | Chula Vista 91910 | K–12 | 17 | Religious: Baptist | 4 students per teacher · 5.5-hour school day | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 16) |
| Bonita Learning Academy Website | Chula Vista 91910 | K–K | 20 | Secular (nonsectarian) | 14 students per teacher · 6-hour school day | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 61) |
| Green Hills Bilingual Learning Academy Website | Chula Vista 91914 | K–K | 8 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 111) |
| Innovative online academy | Chula Vista 91910 | 9–12 | 40 | unknown | unknown | no match | no match |
| Mindful Montessori School Website | Chula Vista 91913 | K–6 | 33 | unknown | unknown | no match | no match |
| LePort Montessori Solana Beach Website | Del Mar 92014 | K–6 | 20 | unknown | unknown | no match | no match |
| El Cajon SDA School Website | El Cajon 92019 | K–8 | 23 | unknown | unknown | no match | no match |
| Padre Pio Preparatory Academy Website | El Cajon 92019 | K–12 | 15 | unknown | unknown | no match | no match |
| oychenie | El Cajon 92020 | 2–9 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Lingua Natal Website | Encinitas 92024 | K–K | 7 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 60) |
| Norton High School Website | Encinitas 92024 | 1–12 | 9 | unknown | unknown | no match | no match |
| Seeds of Hope Academy Website | Encinitas 92024 | 3–6 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Adventureland Christian Preschool Website | Escondido 92026 | K–K | 6 | Faith-based (from name) | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 54) |
| Arrow Academy | Escondido 92025 | 3–12 | 8 | unknown | unknown | no match | no match |
| Alpha and Omega Academy Website | Fallbrook 92028 | K–9 | 26 | Religious: Other religious | 6 students per teacher · 4-hour school day | no match | no match |
| Topview Academy | Fallbrook 92028 | 1–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Zion Christian Preschool & Kindergarten Website | Fallbrook 92028 | K–K | 12 | Faith-based (from name) | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 124) |
| Golden Grove Academy Website | Information Redacted Infor | K–12 | 29 | unknown | unknown | no match | no match |
| Ideal School | Information Redacted Infor | K–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Messenger Heights Academy | Information Redacted Infor | K–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Risen K=12 | Information Redacted Infor | K–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Sunny View School | Information Redacted Infor | 1–7 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Pine Hills Academy | Julian 92036 | 2–9 | 7 | unknown | unknown | no match | no match |
| Day Prep Website | La Jolla 92037 | K–12 | 40 | Secular (nonsectarian) | 3 students per teacher · 6-hour school day | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Greenfield EDU Website | La Jolla 92037 | 8–12 | 28 | unknown | unknown | no match | no match |
| Acton Academy San Diego East Website | La Mesa 91941 | K–11 | 21 | unknown | unknown | no match | no match |
| Journey Christian Website | La Mesa 91942 | K–7 | 33 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Serena School | Lakeside 92040 | K–8 | 30 | unknown | unknown | no match | no match |
| VBA Center for Behavior Change Website | Lakeside 92040 | K–8 | 17 | unknown | unknown | no match | no match |
| Bethel Academy | National City 91950 | K–6 | 32 | unknown | unknown | no match | no match |
| Montessori School of Oceanside Website | Oceanside 92056 | K–5 | 18 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 45) +6 |
| TERI, INC. The Country School Website | Oceanside 92058 | 6–12 | 22 | Secular (nonsectarian) | 5 students per teacher · 6-hour school day | no match | no match |
| TERI- The Learning Academy Website | Oceanside 92058 | 1–12 | 50 | Secular (nonsectarian) | 12 students per teacher · 6-hour school day | no match | no match |
| The Academy at Miracosta | Oceanside 92056 | 7–12 | 12 | unknown | unknown | no match | no match |
| Legacy Montessori School Website | Poway 92064 | K–6 | 25 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 108) |
| Montessori Child Development Center Website | Poway 92064 | K–K | 7 | Secular (nonsectarian) | 1 students per teacher · 6.25-hour school day | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 70) |
| Happy Kids Neal Academy | Ramona 92065 | K–3 | 8 | unknown | unknown | no match | no match |
| Montessori Children's Elementary Website | Ramona 92065 | K–6 | 46 | Secular (nonsectarian) | 9 students per teacher · 6.5-hour school day | no match | no match |
| Peppercorn Ranch | Ramona 92065 | K–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Ramona Faith Academy | Ramona 92065 | 1–12 | 16 | unknown | unknown | no match | no match |
| Thomsen Learning Center | Ramona 92065 | K–12 | 45 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Closed, cap. 44) +4 |
| Grey Romande Institute | Rancho Santa Fe 92067 | K–12 | 26 | unknown | unknown | no match | no match |
| ACES 2020 LLC, DBA: Aces Academy Website | San Diego 92103 | 2–12 | 14 | Secular (nonsectarian) | 6 students per teacher · 6.41667-hour school day | no match | no match |
| Abdulaziz Family Website | San Diego 92128 | K–12 | 9 | unknown | unknown | no match | no match |
| Accelerated Academics Website | San Diego 92154 | 1–12 | 7 | unknown | unknown | no match | no match |
| Amazing Grace Christian School Website | San Diego 92127 | K–12 | 29 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Aseltine School Website | San Diego 92103 | K–12 | 37 | Secular (nonsectarian) | 9 students per teacher · 6.01667-hour school day | no match | no match |
| Bright Horizon Academy | San Diego 92110 | K–12 | 23 | Religious: Islamic | 11 students per teacher · 7.5-hour school day | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Christ the Cornerstone Lutheran Academy Website | San Diego 92126 | K–5 | 44 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Christian Academy for Accelerated Learning | San Diego 92105 | K–12 | 8 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Clairemont Christian Academy Website | San Diego 92117 | K–12 | 8 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Community School of San Diego Website | San Diego 92107 | K–12 | 9 | Secular (nonsectarian) | 7 students per teacher · 6.4-hour school day | no match | no match |
| Community School of San Diego High School Website | San Diego 92107 | 9–12 | 27 | unknown | unknown | no match | no match |
| Fusion Academy Website | San Diego 92122 | 4–12 | 23 | unknown | unknown | no match | no match |
| Fusion Academy San Diego Scripps Ranch Website | San Diego 92131 | 4–12 | 29 | unknown | unknown | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Japanese Academy of San Diego Website | San Diego 92117 | K–5 | 21 | Secular (nonsectarian) | 5 students per teacher · 6-hour school day | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Keynote Montessori Website | San Diego 92103 | K–6 | 21 | unknown | unknown | no match | no match |
| Lifetime Montessori School Website | San Diego 92127 | K–6 | 46 | unknown | unknown | no match | no match |
| Mission Valley Academy Website | San Diego 92108 | K–8 | 32 | unknown | unknown | no match | no match |
| Montessori School of San Diego Website | San Diego 92103 | K–4 | 15 | Secular (nonsectarian) | 4 students per teacher · 6-hour school day | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 72) |
| Newman family school | San Diego 92131 | 5–12 | 10 | unknown | unknown | no match | no match |
| Ocean Breeze Academy Website | San Diego 92069 | 9–12 | 12 | unknown | unknown | no match | no match |
| Praxis Elite Sports Academy Website | San Diego 92127 | 6–8 | 20 | unknown | unknown | no match | no match |
| Reformation Lutheran Church and School Website | San Diego 92117 | K–8 | 39 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Scripps Montessori Website | San Diego 92131 | K–6 | 30 | unknown | unknown | no match | Day Care Center (Licensed, cap. 122) |
| Second Mile Christian Academy | San Diego 92108 | 7–12 | 36 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Southern California Yeshiva High School Website | San Diego 92111 | 9–12 | 34 | unknown | unknown | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Tabernacle Christian Academy Website | San Diego 92105 | K–12 | 38 | Religious: Pentecostal | 6 students per teacher · 6.5-hour school day | no match | no match |
| Torah High Schools of San Diego Website | San Diego 92112 | 9–12 | 33 | Faith-based (from name) | unknown | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| True Faith Academy | San Diego 92114 | 2–12 | 10 | unknown | unknown | no match | no match |
| Urban Skills Center Website | San Diego 92108 | 11–12 | 21 | Secular (nonsectarian) | 4 students per teacher · 6-hour school day | no match | no match |
| Fusion Academy, Solana Beach Website | Solana Beach 92075 | 4–12 | 40 | unknown | unknown | ACS WASC (2022-23 list) | no match |
| Bottles to Books Primary School Website | Spring Valley 91977 | K–5 | 7 | unknown | unknown | no match | no match |
| Fred Finch Youth Center Website | Spring Valley 91977 | 6–12 | 15 | unknown | unknown | no match | no match |
| Islamic School of Theology | Temecula 92591 | K–12 | 42 | Faith-based (from name) | unknown | no match | no match |
| Ambleside Academy | Valley Center 92082 | K–12 | 6 | unknown | unknown | no match | no match |
| Morning Star Ranch Training Program | Valley Center 92082 | 1–8 | 22 | unknown | unknown | no match | no match |
| Big Tree Little Preschool Kindergarten Website | Vista 92081 | K–K | 12 | Secular (nonsectarian) | 3 students per teacher · 4-hour school day | no match | no match |
| Kid's Town Montessori School Website | Vista 92081 | K–5 | 9 | unknown | unknown | no match | no match |
| New Haven Youth and Family Services NPS Website | Vista 92085 | 6–12 | 19 | unknown | unknown | no match | no match |
| North Coast Private School | Vista 98084 | 1–12 | 27 | unknown | unknown | no match | no match |
| Vista Training Program | Vista 92084 | 1–7 | 17 | unknown | unknown | no match | no match |
Faith, ratio and school-day length: NCES Private School Survey 2021-22 (older than 12 months; matched by exact name and city, so many are blank). Accreditation: ACS WASC directory 2022-23 (older than 12 months; other accreditors not checked). Licenses: CDSS child care centers data (as of May 2025); the license is often for the school's preschool or after-school program, and each link opens CDSS inspection and complaint reports. Not public yet for most schools: tuition, openings and waitlist, teacher credentials, special-needs support, Google/Yelp ratings, parking. Schools can claim their listing.
Source: CDE Private School Data 2025-26 (schools with six or more students) joined with the California School Directory for city, ZIP, grades and website. Downloaded 2026-10-23.